ΣΣΕ 2002 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2002 ΕΩΣ 30/06/2002
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 742,32 | 37,12 | 74,24 | |||||
3 | 775,44 | 38,78 | 77,55 | |||||
4 | 775,44 | 38,78 | 77,55 | 38,78 | ||||
5 έως 6 | 800,89 | 40,05 | 80,09 | 40,05 | ||||
7 έως 8 | 837,22 | 41,87 | 83,73 | 41,87 | 83,73 | |||
9 | 871,96 | 43,6 | 87,2 | 43,6 | 87,2 | |||
10 | 871,96 | 43,6 | 87,2 | 43,6 | 87,2 | 130,8 | ||
11 έως 12 | 903,46 | 45,18 | 90,35 | 45,18 | 90,35 | 135,52 | ||
13 έως 14 | 927,58 | 46,38 | 92,76 | 46,38 | 92,76 | 139,14 | 185,52 | |
15 | 960,98 | 48,05 | 96,1 | 48,05 | 96,1 | 144,15 | 192,2 | |
16 | 960,98 | 48,05 | 96,1 | 48,05 | 96,1 | 144,15 | 192,2 | 240,25 |
17 έως 18 | 992,51 | 49,63 | 99,26 | 49,63 | 99,26 | 148,88 | 198,51 | 248,13 |
19 έως 20 | 1019,58 | 50,98 | 101,96 | 50,98 | 101,96 | 152,94 | 203,92 | 254,9 |
21 έως 22 | 1035,33 | 51,77 | 103,54 | 51,77 | 103,54 | 155,3 | 207,07 | 258,84 |
23 έως 24 | 1050,82 | 52,55 | 105,09 | 52,55 | 105,09 | 157,63 | 210,17 | 262,71 |
25 έως 26 | 1065,99 | 53,3 | 106,6 | 53,3 | 106,6 | 159,9 | 213,2 | 266,5 |
27 έως 28 | 1085,03 | 54,26 | 108,51 | 54,26 | 108,51 | 162,76 | 217,01 | 271,26 |
29 έως 30 | 1103,62 | 55,19 | 110,37 | 55,19 | 110,37 | 165,55 | 220,73 | 275,91 |
31 έως 32 | 1121,45 | 56,08 | 112,15 | 56,08 | 112,15 | 168,22 | 224,29 | 280,37 |
33 έως 34 | 1139,04 | 56,96 | 113,91 | 56,96 | 113,91 | 170,86 | 227,81 | 284,76 |
35 | 1156,39 | 57,82 | 115,64 | 57,82 | 115,64 | 173,46 | 231,28 | 289,1 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/07/2002 ΕΩΣ 31/12/2002
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 762,37 | 38,12 | 76,24 | |||||
3 | 796,38 | 39,82 | 79,64 | |||||
4 | 796,38 | 39,82 | 79,64 | 39,82 | ||||
5 έως 6 | 822,52 | 41,13 | 82,26 | 41,13 | ||||
7 έως 8 | 859,83 | 43 | 85,99 | 43 | 85,99 | |||
9 | 895,51 | 44,78 | 89,56 | 44,78 | 89,56 | |||
10 | 895,51 | 44,78 | 89,56 | 44,78 | 89,56 | 134,33 | ||
11 έως 12 | 927,86 | 46,4 | 92,79 | 46,4 | 92,79 | 139,18 | ||
13 έως 14 | 952,63 | 47,64 | 95,27 | 47,64 | 95,27 | 142,9 | 190,53 | |
15 | 986,93 | 49,35 | 98,7 | 49,35 | 98,7 | 148,04 | 197,39 | |
16 | 986,93 | 49,35 | 98,7 | 49,35 | 98,7 | 148,04 | 197,39 | 246,74 |
17 έως 18 | 1019,31 | 50,97 | 101,94 | 50,97 | 101,94 | 152,9 | 203,87 | 254,83 |
19 έως 20 | 1047,11 | 52,36 | 104,72 | 52,36 | 104,72 | 157,07 | 209,43 | 261,78 |
21 έως 22 | 1063,29 | 53,17 | 106,33 | 53,17 | 106,33 | 159,5 | 212,66 | 265,83 |
23 έως 24 | 1079,2 | 53,96 | 107,92 | 53,96 | 107,92 | 161,88 | 215,84 | 269,8 |
25 έως 26 | 1094,78 | 54,74 | 109,48 | 54,74 | 109,48 | 164,22 | 218,96 | 273,7 |
27 έως 28 | 1114,33 | 55,72 | 111,44 | 55,72 | 111,44 | 167,15 | 222,87 | 278,59 |
29 έως 30 | 1133,42 | 56,68 | 113,35 | 56,68 | 113,35 | 170,02 | 226,69 | 283,36 |
31 έως 32 | 1151,73 | 57,59 | 115,18 | 57,59 | 115,18 | 172,76 | 230,35 | 287,94 |
33 έως 34 | 1169,8 | 58,49 | 116,98 | 58,49 | 116,98 | 175,47 | 233,96 | 292,45 |
35 | 1187,62 | 59,39 | 118,77 | 59,39 | 118,77 | 178,15 | 237,53 | 296,91 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/06/2002 ΕΩΣ 30/06/2002
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 588,06 | 29,41 | 58,81 | |||||
2 | 622,02 | 31,11 | 62,21 | |||||
3 | 672,58 | 33,63 | 67,26 | |||||
4 έως 5 | 699,48 | 34,98 | 69,95 | 34,98 | ||||
6 | 740,64 | 37,04 | 74,07 | 37,04 | ||||
7 | 740,64 | 37,04 | 74,07 | 37,04 | 74,07 | |||
8 έως 9 | 774,36 | 38,72 | 77,44 | 38,72 | 77,44 | |||
10 έως 11 | 817,44 | 40,88 | 81,75 | 40,88 | 81,75 | 122,62 | ||
12 | 833,98 | 41,7 | 83,4 | 41,7 | 83,4 | 125,1 | ||
13 | 833,98 | 41,7 | 83,4 | 41,7 | 83,4 | 125,1 | 166,8 | |
14 έως 15 | 846,02 | 42,31 | 84,61 | 42,31 | 84,61 | 126,91 | 169,21 | |
16 έως 17 | 856,01 | 42,8 | 85,61 | 42,8 | 85,61 | 128,41 | 171,21 | 214,01 |
18 έως 19 | 867,96 | 43,4 | 86,8 | 43,4 | 86,8 | 130,2 | 173,6 | 216,99 |
20 έως 21 | 881,08 | 44,06 | 88,11 | 44,06 | 88,11 | 132,17 | 176,22 | 220,27 |
22 έως 23 | 893,65 | 44,69 | 89,37 | 44,69 | 89,37 | 134,05 | 178,73 | 223,42 |
24 έως 25 | 906,15 | 45,31 | 90,62 | 45,31 | 90,62 | 135,93 | 181,23 | 226,54 |
26 έως 27 | 914,99 | 45,75 | 91,5 | 45,75 | 91,5 | 137,25 | 183 | 228,75 |
28 έως 29 | 932,1 | 46,61 | 93,21 | 46,61 | 93,21 | 139,82 | 186,42 | 233,03 |
30 | 948,32 | 47,42 | 94,84 | 47,42 | 94,84 | 142,25 | 189,67 | 237,08 |
31 έως 32 | 956,38 | 47,82 | 95,64 | 47,82 | 95,64 | 143,46 | 191,28 | 239,1 |
33 έως 34 | 972,15 | 48,61 | 97,22 | 48,61 | 97,22 | 145,83 | 194,43 | 243,04 |
35 | 987,45 | 49,38 | 98,75 | 49,38 | 98,75 | 148,12 | 197,49 | 246,87 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/07/2002 ΕΩΣ 31/12/2002
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 603,94 | 30,2 | 60,4 | |||||
2 | 638,82 | 31,95 | 63,89 | |||||
3 | 690,74 | 34,54 | 69,08 | |||||
4 έως 5 | 718,37 | 35,92 | 71,84 | 35,92 | ||||
6 | 760,64 | 38,04 | 76,07 | 38,04 | ||||
7 | 760,64 | 38,04 | 76,07 | 38,04 | 76,07 | |||
8 έως 9 | 795,27 | 39,77 | 79,53 | 39,77 | 79,53 | |||
10 έως 11 | 839,51 | 41,98 | 83,96 | 41,98 | 83,96 | 125,93 | ||
12 | 856,5 | 42,83 | 85,65 | 42,83 | 85,65 | 128,48 | ||
13 | 856,5 | 42,83 | 85,65 | 42,83 | 85,65 | 128,48 | 171,3 | |
14 έως 15 | 868,87 | 43,45 | 86,89 | 43,45 | 86,89 | 130,33 | 173,78 | |
16 έως 17 | 879,13 | 43,96 | 87,92 | 43,96 | 87,92 | 131,87 | 175,83 | 219,79 |
18 έως 19 | 891,4 | 44,57 | 89,14 | 44,57 | 89,14 | 133,71 | 178,28 | 222,85 |
20 έως 21 | 904,87 | 45,25 | 90,49 | 45,25 | 90,49 | 135,73 | 180,98 | 226,22 |
22 έως 23 | 917,78 | 45,89 | 91,78 | 45,89 | 91,78 | 137,67 | 183,56 | 229,45 |
24 έως 25 | 930,62 | 46,54 | 93,07 | 46,54 | 93,07 | 139,6 | 186,13 | 232,66 |
26 έως 27 | 939,7 | 46,99 | 93,97 | 46,99 | 93,97 | 140,96 | 187,94 | 234,93 |
28 έως 29 | 957,27 | 47,87 | 95,73 | 47,87 | 95,73 | 143,59 | 191,46 | 239,32 |
30 | 973,93 | 48,7 | 97,4 | 48,7 | 97,4 | 146,09 | 194,79 | 243,49 |
31 έως 32 | 982,21 | 49,11 | 98,23 | 49,11 | 98,23 | 147,34 | 196,45 | 245,56 |
33 έως 34 | 998,4 | 49,92 | 99,84 | 49,92 | 99,84 | 149,76 | 199,68 | 249,6 |
35 | 1014,12 | 50,71 | 101,42 | 50,71 | 101,42 | 152,12 | 202,83 | 253 |