ΣΣΕ 2004 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2004 ΕΩΣ 31/08/2004
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 828,55 | 41,43 | 82,86 | |||||
3 | 865,51 | 43,28 | 86,55 | |||||
4 | 865,51 | 43,28 | 86,55 | 43,28 | ||||
5 έως 6 | 893,92 | 44,70 | 89,39 | 44,70 | ||||
7 έως 8 | 934,46 | 46,72 | 93,45 | 46,72 | 93,45 | |||
9 | 973,25 | 48,66 | 97,33 | 48,66 | 97,33 | |||
10 | 973,25 | 48,66 | 97,33 | 48,66 | 97,33 | 145,99 | ||
11 έως 12 | 1008,40 | 50,42 | 100,84 | 50,42 | 100,84 | 151,26 | ||
13 έως 14 | 1035,32 | 51,77 | 103,53 | 51,77 | 103,53 | 155,30 | 207,06 | |
15 | 1072,60 | 53,63 | 107,26 | 53,63 | 107,26 | 160,89 | 214,52 | |
16 | 1072,60 | 53,63 | 107,26 | 53,63 | 107,26 | 160,89 | 214,52 | 268,15 |
17 έως 18 | 1107,79 | 55,39 | 110,78 | 55,39 | 110,78 | 166,17 | 221,56 | 276,95 |
19 έως 20 | 1138,00 | 56,90 | 113,80 | 56,90 | 113,80 | 170,70 | 227,60 | 284,50 |
21 έως 22 | 1155,59 | 57,78 | 115,56 | 57,78 | 115,56 | 173,34 | 231,12 | 288,90 |
23 έως 24 | 1172,87 | 58,64 | 117,29 | 58,64 | 117,29 | 175,93 | 234,57 | 293,22 |
25 έως 26 | 1189,82 | 59,49 | 118,98 | 59,49 | 118,98 | 178,47 | 237,96 | 297,46 |
27 έως 28 | 1211,05 | 60,55 | 121,11 | 60,55 | 121,11 | 181,66 | 242,21 | 302,76 |
29 έως 30 | 1231,80 | 61,59 | 123,18 | 61,59 | 123,18 | 184,77 | 246,36 | 307,95 |
31 έως 32 | 1251,71 | 62,59 | 125,17 | 62,59 | 125,17 | 187,76 | 250,34 | 312,93 |
33 έως 34 | 1271,34 | 63,57 | 127,13 | 63,57 | 127,13 | 190,70 | 254,27 | 317,84 |
35 | 1290,71 | 64,54 | 129,07 | 64,54 | 129,07 | 193,61 | 258,14 | 322,68 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2004 ΕΩΣ 31/12/2004
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 850,92 | 42,55 | 85,09 | |||||
3 | 888,88 | 44,44 | 88,89 | |||||
4 | 888,88 | 44,44 | 88,89 | 44,44 | ||||
5 έως 6 | 918,06 | 45,90 | 91,81 | 45,90 | ||||
7 έως 8 | 959,69 | 47,98 | 95,97 | 47,98 | 95,97 | |||
9 | 999,53 | 49,98 | 99,95 | 49,98 | 99,95 | |||
10 | 999,53 | 49,98 | 99,95 | 49,98 | 99,95 | 149,93 | ||
11 έως 12 | 1035,63 | 51,78 | 103,56 | 51,78 | 103,56 | 155,34 | ||
13 έως 14 | 1063,28 | 53,16 | 106,33 | 53,16 | 106,33 | 159,49 | 212,66 | |
15 | 1101,56 | 55,08 | 110,16 | 55,08 | 110,16 | 165,23 | 220,31 | |
16 | 1101,56 | 55,08 | 110,16 | 55,08 | 110,16 | 165,23 | 220,31 | 275,39 |
17 έως 18 | 1137,70 | 56,89 | 113,77 | 56,89 | 113,77 | 170,66 | 227,54 | 284,43 |
19 έως 20 | 1168,73 | 58,44 | 116,87 | 58,44 | 116,87 | 175,31 | 233,75 | 292,18 |
21 έως 22 | 1186,79 | 59,34 | 118,68 | 59,34 | 118,68 | 178,02 | 237,36 | 296,70 |
23 έως 24 | 1204,54 | 60,23 | 120,45 | 60,23 | 120,45 | 180,68 | 240,91 | 301,14 |
25 έως 26 | 1221,95 | 61,10 | 122,20 | 61,10 | 122,20 | 183,29 | 244,39 | 305,49 |
27 έως 28 | 1243,75 | 62,19 | 124,38 | 62,19 | 124,38 | 186,56 | 248,75 | 310,94 |
29 έως 30 | 1265,06 | 63,25 | 126,51 | 63,25 | 126,51 | 189,76 | 253,01 | 316,27 |
31 έως 32 | 1285,51 | 64,28 | 128,55 | 64,28 | 128,55 | 192,83 | 257,10 | 321,38 |
33 έως 34 | 1305,67 | 65,28 | 130,57 | 65,28 | 130,57 | 195,85 | 261,13 | 326,42 |
35 | 1325,56 | 66,28 | 132,56 | 66,28 | 132,56 | 198,83 | 265,11 | 331,39 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2004 ΕΩΣ 31/08/2004
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 656,37 | 32,82 | 65,64 | |||||
2 | 694,28 | 34,72 | 69,43 | |||||
3 | 750,70 | 37,54 | 75,07 | |||||
4 έως 5 | 780,73 | 39,04 | 78,07 | 39,04 | ||||
6 | 826,67 | 41,34 | 82,67 | 41,34 | ||||
7 | 826,67 | 41,34 | 82,67 | 41,34 | 82,67 | |||
8 έως 9 | 864,31 | 43,22 | 86,43 | 43,22 | 86,43 | |||
10 έως 11 | 912,39 | 45,62 | 91,24 | 45,62 | 91,24 | 136,86 | ||
12 | 930,85 | 46,55 | 93,09 | 46,55 | 93,09 | 139,63 | ||
13 | 930,85 | 46,55 | 93,09 | 46,55 | 93,09 | 139,63 | 186,17 | |
14 έως 15 | 944,29 | 47,22 | 94,43 | 47,22 | 94,43 | 141,64 | 188,86 | |
16 έως 17 | 955,44 | 47,78 | 95,54 | 47,78 | 95,54 | 143,32 | 191,09 | 238,86 |
18 έως 19 | 968,77 | 48,44 | 96,88 | 48,44 | 96,88 | 145,32 | 193,75 | 242,19 |
20 έως 21 | 983,42 | 49,18 | 98,34 | 49,18 | 98,34 | 147,51 | 196,68 | 245,86 |
22 έως 23 | 997,45 | 49,88 | 99,75 | 49,88 | 99,75 | 149,62 | 199,49 | 249,36 |
24 έως 25 | 1011,40 | 50,57 | 101,14 | 50,57 | 101,14 | 151,71 | 202,28 | 252,85 |
26 έως 27 | 1021,27 | 51,07 | 102,13 | 51,07 | 102,13 | 153,19 | 204,25 | 255,32 |
28 έως 29 | 1040,37 | 52,02 | 104,04 | 52,02 | 104,04 | 156,06 | 208,07 | 260,09 |
30 | 1058,47 | 52,93 | 105,85 | 52,93 | 105,85 | 158,77 | 211,69 | 264,62 |
31 έως 32 | 1067,47 | 53,38 | 106,75 | 53,38 | 106,75 | 160,12 | 213,49 | 266,87 |
33 έως 34 | 1085,07 | 54,26 | 108,51 | 54,26 | 108,51 | 162,76 | 217,01 | 271,27 |
35 | 1102,15 | 55,11 | 110,22 | 55,11 | 110,22 | 165,32 | 220,43 | 275,54 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2004 ΕΩΣ 31/12/2004
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 674,10 | 33,71 | 67,41 | |||||
2 | 713,03 | 35,65 | 71,30 | |||||
3 | 770,97 | 38,55 | 77,10 | |||||
4 έως 5 | 801,81 | 40,09 | 80,18 | 40,09 | ||||
6 | 848,99 | 42,45 | 84,90 | 42,45 | ||||
7 | 848,99 | 42,45 | 84,90 | 42,45 | 84,90 | |||
8 έως 9 | 887,65 | 44,38 | 88,77 | 44,38 | 88,77 | |||
10 έως 11 | 937,03 | 46,85 | 93,70 | 46,85 | 93,70 | 140,55 | ||
12 | 955,99 | 47,80 | 95,60 | 47,80 | 95,60 | 143,40 | ||
13 | 955,99 | 47,80 | 95,60 | 47,80 | 95,60 | 143,40 | 191,20 | |
14 έως 15 | 969,79 | 48,49 | 96,98 | 48,49 | 96,98 | 145,47 | 193,96 | |
16 έως 17 | 981,24 | 49,06 | 98,12 | 49,06 | 98,12 | 147,19 | 196,25 | 245,31 |
18 έως 19 | 994,93 | 49,75 | 99,49 | 49,75 | 99,49 | 149,24 | 198,99 | 248,73 |
20 έως 21 | 1009,98 | 50,50 | 101,00 | 50,50 | 101,00 | 151,50 | 202,00 | 252,50 |
22 έως 23 | 1024,39 | 51,22 | 102,44 | 51,22 | 102,44 | 153,66 | 204,88 | 256,10 |
24 έως 25 | 1038,71 | 51,94 | 103,87 | 51,94 | 103,87 | 155,81 | 207,74 | 259,68 |
26 έως 27 | 1048,85 | 52,44 | 104,89 | 52,44 | 104,89 | 157,33 | 209,77 | 262,21 |
28 έως 29 | 1068,46 | 53,42 | 106,85 | 53,42 | 106,85 | 160,27 | 213,69 | 267,12 |
30 | 1087,05 | 54,35 | 108,71 | 54,35 | 108,71 | 163,06 | 217,41 | 271,76 |
31 έως 32 | 1096,30 | 54,82 | 109,63 | 54,82 | 109,63 | 164,45 | 219,26 | 274,08 |
33 έως 34 | 1114,37 | 55,72 | 111,44 | 55,72 | 111,44 | 167,16 | 222,87 | 278,59 |
35 | 1131,91 | 56,60 | 113,19 | 56,60 | 113,19 | 169,79 | 226,38 | 282,43 |