ΣΣΕ 2005 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2005 ΕΩΣ 31/08/2005
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 876,45 | 43,82 | 87,65 | |||||
3 | 915,55 | 45,78 | 91,56 | |||||
4 | 915,55 | 45,78 | 91,56 | 45,78 | ||||
5 έως 6 | 945,61 | 47,28 | 94,56 | 47,28 | ||||
7 έως 8 | 988,48 | 49,42 | 98,85 | 49,42 | 98,85 | |||
9 | 1029,52 | 51,48 | 102,95 | 51,48 | 102,95 | |||
10 | 1029,52 | 51,48 | 102,95 | 51,48 | 102,95 | 154,43 | ||
11 έως 12 | 1066,70 | 53,34 | 106,67 | 53,34 | 106,67 | 160,01 | ||
13 έως 14 | 1095,18 | 54,76 | 109,52 | 54,76 | 109,52 | 164,28 | 219,04 | |
15 | 1134,61 | 56,73 | 113,46 | 56,73 | 113,46 | 170,19 | 226,92 | |
16 | 1134,61 | 56,73 | 113,46 | 56,73 | 113,46 | 170,19 | 226,92 | 283,65 |
17 έως 18 | 1171,84 | 58,59 | 117,18 | 58,59 | 117,18 | 175,78 | 234,37 | 292,96 |
19 έως 20 | 1203,80 | 60,19 | 120,38 | 60,19 | 120,38 | 180,57 | 240,76 | 300,95 |
21 έως 22 | 1222,40 | 61,12 | 122,24 | 61,12 | 122,24 | 183,36 | 244,48 | 305,60 |
23 έως 24 | 1240,68 | 62,03 | 124,07 | 62,03 | 124,07 | 186,10 | 248,14 | 310,17 |
25 έως 26 | 1258,61 | 62,93 | 125,86 | 62,93 | 125,86 | 188,79 | 251,72 | 314,65 |
27 έως 28 | 1281,07 | 64,05 | 128,11 | 64,05 | 128,11 | 192,16 | 256,21 | 320,27 |
29 έως 30 | 1303,02 | 65,15 | 130,30 | 65,15 | 130,30 | 195,45 | 260,60 | 325,76 |
31 έως 32 | 1324,08 | 66,20 | 132,41 | 66,20 | 132,41 | 198,61 | 264,82 | 331,02 |
33 έως 34 | 1344,84 | 67,24 | 134,48 | 67,24 | 134,48 | 201,73 | 268,97 | 336,21 |
35 | 1365,33 | 68,27 | 136,53 | 68,27 | 136,53 | 204,80 | 273,07 | 341,33 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2005 ΕΩΣ 31/12/2005
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 907,13 | 45,36 | 90,71 | |||||
3 | 947,60 | 47,38 | 94,76 | |||||
4 | 947,60 | 47,38 | 94,76 | 47,38 | ||||
5 έως 6 | 978,71 | 48,94 | 97,87 | 48,94 | ||||
7 έως 8 | 1023,08 | 51,15 | 102,31 | 51,15 | 102,31 | |||
9 | 1065,56 | 53,28 | 106,56 | 53,28 | 106,56 | |||
10 | 1065,56 | 53,28 | 106,56 | 53,28 | 106,56 | 159,83 | ||
11 έως 12 | 1104,04 | 55,20 | 110,40 | 55,20 | 110,40 | 165,61 | ||
13 έως 14 | 1133,52 | 56,68 | 113,35 | 56,68 | 113,35 | 170,03 | 226,70 | |
15 | 1174,33 | 58,72 | 117,43 | 58,72 | 117,43 | 176,15 | 234,87 | |
16 | 1174,33 | 58,72 | 117,43 | 58,72 | 117,43 | 176,15 | 234,87 | 293,58 |
17 έως 18 | 1212,86 | 60,64 | 121,29 | 60,64 | 121,29 | 181,93 | 242,57 | 303,22 |
19 έως 20 | 1245,94 | 62,30 | 124,59 | 62,30 | 124,59 | 186,89 | 249,19 | 311,49 |
21 έως 22 | 1265,19 | 63,26 | 126,52 | 63,26 | 126,52 | 189,78 | 253,04 | 316,30 |
23 έως 24 | 1284,11 | 64,21 | 128,41 | 64,21 | 128,41 | 192,62 | 256,82 | 321,03 |
25 έως 26 | 1302,67 | 65,13 | 130,27 | 65,13 | 130,27 | 195,40 | 260,53 | 325,67 |
27 έως 28 | 1325,91 | 66,30 | 132,59 | 66,30 | 132,59 | 198,89 | 265,18 | 331,48 |
29 έως 30 | 1348,63 | 67,43 | 134,86 | 67,43 | 134,86 | 202,29 | 269,73 | 337,16 |
31 έως 32 | 1370,43 | 68,52 | 137,04 | 68,52 | 137,04 | 205,56 | 274,09 | 342,61 |
33 έως 34 | 1391,91 | 69,60 | 139,19 | 69,60 | 139,19 | 208,79 | 278,38 | 347,98 |
35 | 1413,12 | 70,66 | 141,31 | 70,66 | 141,31 | 211,97 | 282,62 | 353,28 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2005 ΕΩΣ 31/08/2005
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 694,33 | 34,72 | 69,43 | |||||
2 | 734,42 | 36,72 | 73,44 | |||||
3 | 794,10 | 39,71 | 79,41 | |||||
4 έως 5 | 825,87 | 41,29 | 82,59 | 41,29 | ||||
6 | 874,46 | 43,72 | 87,45 | 43,72 | ||||
7 | 874,46 | 43,72 | 87,45 | 43,72 | 87,45 | |||
8 έως 9 | 914,28 | 45,71 | 91,43 | 45,71 | 91,43 | |||
10 έως 11 | 965,14 | 48,26 | 96,51 | 48,26 | 96,51 | 144,77 | ||
12 | 984,67 | 49,23 | 98,47 | 49,23 | 98,47 | 147,70 | ||
13 | 984,67 | 49,23 | 98,47 | 49,23 | 98,47 | 147,70 | 196,93 | |
14 έως 15 | 998,89 | 49,94 | 99,89 | 49,94 | 99,89 | 149,83 | 199,78 | |
16 έως 17 | 1010,68 | 50,53 | 101,07 | 50,53 | 101,07 | 151,60 | 202,14 | 252,67 |
18 έως 19 | 1024,78 | 51,24 | 102,48 | 51,24 | 102,48 | 153,72 | 204,96 | 256,20 |
20 έως 21 | 1040,28 | 52,01 | 104,03 | 52,01 | 104,03 | 156,04 | 208,06 | 260,07 |
22 έως 23 | 1055,13 | 52,76 | 105,51 | 52,76 | 105,51 | 158,27 | 211,03 | 263,78 |
24 έως 25 | 1069,88 | 53,49 | 106,99 | 53,49 | 106,99 | 160,48 | 213,98 | 267,47 |
26 έως 27 | 1080,32 | 54,02 | 108,03 | 54,02 | 108,03 | 162,05 | 216,06 | 270,08 |
28 έως 29 | 1100,52 | 55,03 | 110,05 | 55,03 | 110,05 | 165,08 | 220,10 | 275,13 |
30 | 1119,67 | 55,98 | 111,97 | 55,98 | 111,97 | 167,95 | 223,93 | 279,92 |
31 έως 32 | 1129,19 | 56,46 | 112,92 | 56,46 | 112,92 | 169,38 | 225,84 | 282,30 |
33 έως 34 | 1147,81 | 57,39 | 114,78 | 57,39 | 114,78 | 172,17 | 229,56 | 286,95 |
35 | 1165,87 | 58,29 | 116,59 | 58,29 | 116,59 | 174,88 | 233,17 | 291,47 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2005 ΕΩΣ 31/12/2005
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 718,64 | 35,93 | 71,86 | |||||
2 | 760,13 | 38,01 | 76,01 | |||||
3 | 821,90 | 41,10 | 82,19 | |||||
4 έως 5 | 854,78 | 42,74 | 85,48 | 42,74 | ||||
6 | 905,07 | 45,25 | 90,51 | 45,25 | ||||
7 | 905,07 | 45,25 | 90,51 | 45,25 | 90,51 | |||
8 έως 9 | 946,28 | 47,31 | 94,63 | 47,31 | 94,63 | |||
10 έως 11 | 998,92 | 49,95 | 99,89 | 49,95 | 99,89 | 149,84 | ||
12 | 1019,14 | 50,96 | 101,91 | 50,96 | 101,91 | 152,87 | ||
13 | 1019,14 | 50,96 | 101,91 | 50,96 | 101,91 | 152,87 | 203,83 | |
14 έως 15 | 1033,86 | 51,69 | 103,39 | 51,69 | 103,39 | 155,08 | 206,77 | |
16 έως 17 | 1046,06 | 52,30 | 104,61 | 52,30 | 104,61 | 156,91 | 209,21 | 261,52 |
18 έως 19 | 1060,65 | 53,03 | 106,07 | 53,03 | 106,07 | 159,10 | 212,13 | 265,16 |
20 έως 21 | 1076,69 | 53,83 | 107,67 | 53,83 | 107,67 | 161,50 | 215,34 | 269,17 |
22 έως 23 | 1092,06 | 54,60 | 109,21 | 54,60 | 109,21 | 163,81 | 218,41 | 273,02 |
24 έως 25 | 1107,33 | 55,37 | 110,73 | 55,37 | 110,73 | 166,10 | 221,47 | 276,83 |
26 έως 27 | 1118,14 | 55,91 | 111,81 | 55,91 | 111,81 | 167,72 | 223,63 | 279,54 |
28 έως 29 | 1139,04 | 56,95 | 113,90 | 56,95 | 113,90 | 170,86 | 227,81 | 284,76 |
30 | 1158,86 | 57,94 | 115,89 | 57,94 | 115,89 | 173,83 | 231,77 | 289,72 |
31 έως 32 | 1168,72 | 58,44 | 116,87 | 58,44 | 116,87 | 175,31 | 233,74 | 292,18 |
33 έως 34 | 1187,99 | 59,40 | 118,80 | 59,40 | 118,80 | 178,20 | 237,60 | 297,00 |
35 | 1206,68 | 60,33 | 120,67 | 60,33 | 120,67 | 181,00 | 241,34 | 307.11 |