ΣΣΕ 2006-2007 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 31/08/2006
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 938,88 | 46,94 | 93,89 | |||||
3 | 980,77 | 49,04 | 98,08 | |||||
4 | 980,77 | 49,04 | 98,08 | 49,04 | ||||
5 έως 6 | 1012,97 | 50,65 | 101,30 | 50,65 | ||||
7 έως 8 | 1058,89 | 52,94 | 105,89 | 52,94 | 105,89 | |||
9 | 1102,86 | 55,14 | 110,29 | 55,14 | 110,29 | |||
10 | 1102,86 | 55,14 | 110,29 | 55,14 | 110,29 | 165,43 | ||
11 έως 12 | 1142,69 | 57,13 | 114,27 | 57,13 | 114,27 | 171,40 | ||
13 έως 14 | 1173,20 | 58,66 | 117,32 | 58,66 | 117,32 | 175,98 | 234,64 | |
15 | 1215,44 | 60,77 | 121,54 | 60,77 | 121,54 | 182,32 | 243,09 | |
16 | 1215,44 | 60,77 | 121,54 | 60,77 | 121,54 | 182,32 | 243,09 | 303,86 |
17 έως 18 | 1255,31 | 62,77 | 125,53 | 62,77 | 125,53 | 188,30 | 251,06 | 313,83 |
19 έως 20 | 1289,55 | 64,48 | 128,96 | 64,48 | 128,96 | 193,43 | 257,91 | 322,39 |
21 έως 22 | 1309,48 | 65,47 | 130,95 | 65,47 | 130,95 | 196,42 | 261,90 | 327,37 |
23 έως 24 | 1329,06 | 66,45 | 132,91 | 66,45 | 132,91 | 199,36 | 265,81 | 332,27 |
25 έως 26 | 1348,27 | 67,41 | 134,83 | 67,41 | 134,83 | 202,24 | 269,65 | 337,07 |
27 έως 28 | 1372,32 | 68,62 | 137,23 | 68,62 | 137,23 | 205,85 | 274,46 | 343,08 |
29 έως 30 | 1395,84 | 69,79 | 139,58 | 69,79 | 139,58 | 209,38 | 279,17 | 348,96 |
31 έως 32 | 1418,40 | 70,92 | 141,84 | 70,92 | 141,84 | 212,76 | 283,68 | 354,60 |
33 έως 34 | 1440,63 | 72,03 | 144,06 | 72,03 | 144,06 | 216,09 | 288,13 | 360,16 |
35 | 1462,58 | 73,13 | 146,26 | 73,13 | 146,26 | 219,39 | 292,52 | 365,65 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 971,74 | 48,59 | 97,17 | |||||
3 | 1015,10 | 50,76 | 101,51 | |||||
4 | 1015,10 | 50,76 | 101,51 | 50,76 | ||||
5 έως 6 | 1048,43 | 52,42 | 104,84 | 52,42 | ||||
7 έως 8 | 1095,96 | 54,80 | 109,60 | 54,80 | 109,60 | |||
9 | 1141,46 | 57,07 | 114,15 | 57,07 | 114,15 | |||
10 | 1141,46 | 57,07 | 114,15 | 57,07 | 114,15 | 171,22 | ||
11 έως 12 | 1182,69 | 59,13 | 118,27 | 59,13 | 118,27 | 177,40 | ||
13 έως 14 | 1214,27 | 60,71 | 121,43 | 60,71 | 121,43 | 182,14 | 242,85 | |
15 | 1257,98 | 62,90 | 125,80 | 62,90 | 125,80 | 188,70 | 251,60 | |
16 | 1257,98 | 62,90 | 125,80 | 62,90 | 125,80 | 188,70 | 251,60 | 314,50 |
17 έως 18 | 1299,25 | 64,96 | 129,93 | 64,96 | 129,93 | 194,89 | 259,85 | 324,81 |
19 έως 20 | 1334,69 | 66,73 | 133,47 | 66,73 | 133,47 | 200,20 | 266,94 | 333,67 |
21 έως 22 | 1355,32 | 67,77 | 135,53 | 67,77 | 135,53 | 203,30 | 271,06 | 338,83 |
23 έως 24 | 1375,58 | 68,78 | 137,56 | 68,78 | 137,56 | 206,34 | 275,12 | 343,90 |
25 έως 26 | 1395,46 | 69,77 | 139,55 | 69,77 | 139,55 | 209,32 | 279,09 | 348,87 |
27 έως 28 | 1420,36 | 71,02 | 142,04 | 71,02 | 142,04 | 213,05 | 284,07 | 355,09 |
29 έως 30 | 1444,70 | 72,24 | 144,47 | 72,24 | 144,47 | 216,71 | 288,94 | 361,18 |
31 έως 32 | 1468,05 | 73,40 | 146,81 | 73,40 | 146,81 | 220,21 | 293,61 | 367,01 |
33 έως 34 | 1491,06 | 74,55 | 149,11 | 74,55 | 149,11 | 223,66 | 298,21 | 372,77 |
35 | 1513,77 | 75,69 | 151,38 | 75,69 | 151,38 | 227,07 | 302,75 | 378,44 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 31/08/2007
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 1000,90 | 50,05 | 100,09 | |||||
3 | 1045,56 | 52,28 | 104,56 | |||||
4 | 1045,56 | 52,28 | 104,56 | 52,28 | ||||
5 έως 6 | 1079,89 | 53,99 | 107,99 | 53,99 | ||||
7 έως 8 | 1128,84 | 56,44 | 112,88 | 56,44 | 112,88 | |||
9 | 1175,71 | 58,79 | 117,57 | 58,79 | 117,57 | |||
10 | 1175,71 | 58,79 | 117,57 | 58,79 | 117,57 | 176,36 | ||
11 έως 12 | 1218,17 | 60,91 | 121,82 | 60,91 | 121,82 | 182,73 | ||
13 έως 14 | 1250,70 | 62,54 | 125,07 | 62,54 | 125,07 | 187,61 | 250,14 | |
15 | 1295,72 | 64,79 | 129,57 | 64,79 | 129,57 | 194,36 | 259,14 | |
16 | 1295,72 | 64,79 | 129,57 | 64,79 | 129,57 | 194,36 | 259,14 | 323,93 |
17 έως 18 | 1338,23 | 66,91 | 133,82 | 66,91 | 133,82 | 200,73 | 267,65 | 334,56 |
19 έως 20 | 1374,73 | 68,74 | 137,47 | 68,74 | 137,47 | 206,21 | 274,95 | 343,68 |
21 έως 22 | 1395,98 | 69,80 | 139,60 | 69,80 | 139,60 | 209,40 | 279,20 | 349,00 |
23 έως 24 | 1416,85 | 70,84 | 141,69 | 70,84 | 141,69 | 212,53 | 283,37 | 354,21 |
25 έως 26 | 1437,33 | 71,87 | 143,73 | 71,87 | 143,73 | 215,60 | 287,47 | 359,33 |
27 έως 28 | 1462,97 | 73,15 | 146,30 | 73,15 | 146,30 | 219,45 | 292,59 | 365,74 |
29 έως 30 | 1488,05 | 74,40 | 148,81 | 74,40 | 148,81 | 223,21 | 297,61 | 372,01 |
31 έως 32 | 1512,10 | 75,61 | 151,21 | 75,61 | 151,21 | 226,82 | 302,42 | 378,03 |
33 έως 34 | 1535,80 | 76,79 | 153,58 | 76,79 | 153,58 | 230,37 | 307,16 | 383,95 |
35 | 1559,18 | 77,96 | 155,92 | 77,96 | 155,92 | 233,88 | 311,84 | 389,80 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2007 ΕΩΣ 31/12/2007
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 1030,93 | 51,55 | 103,09 | |||||
3 | 1076,93 | 53,85 | 107,69 | |||||
4 | 1076,93 | 53,85 | 107,69 | 53,85 | ||||
5 έως 6 | 1112,29 | 55,61 | 111,23 | 55,61 | ||||
7 έως 8 | 1162,71 | 58,14 | 116,27 | 58,14 | 116,27 | |||
9 | 1210,99 | 60,55 | 121,10 | 60,55 | 121,10 | |||
10 | 1210,99 | 60,55 | 121,10 | 60,55 | 121,10 | 181,65 | ||
11 έως 12 | 1254,72 | 62,74 | 125,47 | 62,74 | 125,47 | 188,21 | ||
13 έως 14 | 1288,23 | 64,41 | 128,82 | 64,41 | 128,82 | 193,23 | 257,65 | |
15 | 1334,60 | 66,73 | 133,46 | 66,73 | 133,46 | 200,19 | 266,92 | |
16 | 1334,60 | 66,73 | 133,46 | 66,73 | 133,46 | 200,19 | 266,92 | 333,65 |
17 έως 18 | 1378,38 | 68,92 | 137,84 | 68,92 | 137,84 | 206,76 | 275,68 | 344,60 |
19 έως 20 | 1415,98 | 70,80 | 141,60 | 70,80 | 141,60 | 212,40 | 283,20 | 354,00 |
21 έως 22 | 1437,86 | 71,89 | 143,79 | 71,89 | 143,79 | 215,68 | 287,57 | 359,47 |
23 έως 24 | 1459,36 | 72,97 | 145,94 | 72,97 | 145,94 | 218,90 | 291,87 | 364,84 |
25 έως 26 | 1480,45 | 74,02 | 148,05 | 74,02 | 148,05 | 222,07 | 296,09 | 370,11 |
27 έως 28 | 1506,86 | 75,34 | 150,69 | 75,34 | 150,69 | 226,03 | 301,37 | 376,72 |
29 έως 30 | 1532,70 | 76,64 | 153,27 | 76,64 | 153,27 | 229,91 | 306,54 | 383,18 |
31 έως 32 | 1557,47 | 77,87 | 155,75 | 77,87 | 155,75 | 233,62 | 311,49 | 389,37 |
33 έως 34 | 1581,88 | 79,09 | 158,19 | 79,09 | 158,19 | 237,28 | 316,38 | 395,47 |
35 | 1605,96 | 80,30 | 160,60 | 80,30 | 160,60 | 240,89 | 321,19 | 401,49 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 31/08/2006
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 743,80 | 37,19 | 74,38 | |||||
2 | 786,74 | 39,34 | 78,67 | |||||
3 | 850,67 | 42,53 | 85,07 | |||||
4 έως 5 | 884,70 | 44,24 | 88,47 | 44,24 | ||||
6 | 936,75 | 46,84 | 93,68 | 46,84 | ||||
7 | 936,75 | 46,84 | 93,68 | 46,84 | 93,68 | |||
8 έως 9 | 979,40 | 48,97 | 97,94 | 48,97 | 97,94 | |||
10 έως 11 | 1033,89 | 51,69 | 103,39 | 51,69 | 103,39 | 155,08 | ||
12 | 1054,81 | 52,74 | 105,48 | 52,74 | 105,48 | 158,22 | ||
13 | 1054,81 | 52,74 | 105,48 | 52,74 | 105,48 | 158,22 | 210,96 | |
14 έως 15 | 1070,05 | 53,50 | 107,01 | 53,50 | 107,01 | 160,51 | 214,01 | |
16 έως 17 | 1082,68 | 54,13 | 108,27 | 54,13 | 108,27 | 162,40 | 216,54 | 270,67 |
18 έως 19 | 1097,78 | 54,89 | 109,78 | 54,89 | 109,78 | 164,67 | 219,56 | 274,45 |
20 έως 21 | 1114,38 | 55,72 | 111,44 | 55,72 | 111,44 | 167,16 | 222,88 | 278,60 |
22 έως 23 | 1130,29 | 56,51 | 113,03 | 56,51 | 113,03 | 169,54 | 226,06 | 282,57 |
24 έως 25 | 1146,09 | 57,30 | 114,61 | 57,30 | 114,61 | 171,91 | 229,22 | 286,52 |
26 έως 27 | 1157,28 | 57,86 | 115,73 | 57,86 | 115,73 | 173,59 | 231,46 | 289,32 |
28 έως 29 | 1178,91 | 58,95 | 117,89 | 58,95 | 117,89 | 176,84 | 235,78 | 294,73 |
30 | 1199,42 | 59,97 | 119,94 | 59,97 | 119,94 | 179,91 | 239,88 | 299,86 |
31 έως 32 | 1209,63 | 60,48 | 120,96 | 60,48 | 120,96 | 181,44 | 241,93 | 302,41 |
33 έως 34 | 1229,57 | 61,48 | 122,96 | 61,48 | 122,96 | 184,44 | 245,91 | 307,39 |
35 | 1248,92 | 62,45 | 124,89 | 62,45 | 124,89 | 187,34 | 249,78 | 312,23 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 769,84 | 38,49 | 76,98 | |||||
2 | 814,28 | 40,71 | 81,43 | |||||
3 | 880,45 | 44,02 | 88,05 | |||||
4 έως 5 | 915,67 | 45,78 | 91,57 | 45,78 | ||||
6 | 969,54 | 48,48 | 96,95 | 48,48 | ||||
7 | 969,54 | 48,48 | 96,95 | 48,48 | 96,95 | |||
8 έως 9 | 1013,68 | 50,68 | 101,37 | 50,68 | 101,37 | |||
10 έως 11 | 1070,08 | 53,50 | 107,01 | 53,50 | 107,01 | 160,51 | ||
12 | 1091,73 | 54,59 | 109,17 | 54,59 | 109,17 | 163,76 | ||
13 | 1091,73 | 54,59 | 109,17 | 54,59 | 109,17 | 163,76 | 218,35 | |
14 έως 15 | 1107,51 | 55,38 | 110,75 | 55,38 | 110,75 | 166,13 | 221,50 | |
16 έως 17 | 1120,58 | 56,03 | 112,06 | 56,03 | 112,06 | 168,09 | 224,12 | 280,15 |
18 έως 19 | 1136,21 | 56,81 | 113,62 | 56,81 | 113,62 | 170,43 | 227,24 | 284,05 |
20 έως 21 | 1153,39 | 57,67 | 115,34 | 57,67 | 115,34 | 173,01 | 230,68 | 288,35 |
22 έως 23 | 1169,85 | 58,49 | 116,99 | 58,49 | 116,99 | 175,48 | 233,97 | 292,46 |
24 έως 25 | 1186,21 | 59,31 | 118,62 | 59,31 | 118,62 | 177,93 | 237,24 | 296,55 |
26 έως 27 | 1197,79 | 59,89 | 119,78 | 59,89 | 119,78 | 179,67 | 239,56 | 299,45 |
28 έως 29 | 1220,18 | 61,01 | 122,02 | 61,01 | 122,02 | 183,03 | 244,04 | 305,05 |
30 | 1241,40 | 62,07 | 124,14 | 62,07 | 124,14 | 186,21 | 248,28 | 310,35 |
31 έως 32 | 1251,97 | 62,60 | 125,20 | 62,60 | 125,20 | 187,80 | 250,39 | 312,99 |
33 έως 34 | 1272,61 | 63,63 | 127,26 | 63,63 | 127,26 | 190,89 | 254,52 | 318,15 |
35 | 1292,64 | 64,63 | 129,26 | 64,63 | 129,26 | 193,90 | 258,53 | 323,16 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 31/08/2007
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 792,94 | 39,65 | 79,29 | |||||
2 | 838,71 | 41,94 | 83,87 | |||||
3 | 906,87 | 45,34 | 90,69 | |||||
4 έως 5 | 943,14 | 47,16 | 94,31 | 47,16 | ||||
6 | 998,63 | 49,93 | 99,86 | 49,93 | ||||
7 | 998,63 | 49,93 | 99,86 | 49,93 | 99,86 | |||
8 έως 9 | 1044,09 | 52,20 | 104,41 | 52,20 | 104,41 | |||
10 έως 11 | 1102,19 | 55,11 | 110,22 | 55,11 | 110,22 | 165,33 | ||
12 | 1124,49 | 56,22 | 112,45 | 56,22 | 112,45 | 168,67 | ||
13 | 1124,49 | 56,22 | 112,45 | 56,22 | 112,45 | 168,67 | 224,90 | |
14 έως 15 | 1140,74 | 57,04 | 114,07 | 57,04 | 114,07 | 171,11 | 228,15 | |
16 έως 17 | 1154,20 | 57,71 | 115,42 | 57,71 | 115,42 | 173,13 | 230,84 | 288,55 |
18 έως 19 | 1170,30 | 58,52 | 117,03 | 58,52 | 117,03 | 175,55 | 234,06 | 292,58 |
20 έως 21 | 1188,00 | 59,40 | 118,80 | 59,40 | 118,80 | 178,20 | 237,60 | 297,00 |
22 έως 23 | 1204,95 | 60,25 | 120,50 | 60,25 | 120,50 | 180,74 | 240,99 | 301,24 |
24 έως 25 | 1221,80 | 61,09 | 122,18 | 61,09 | 122,18 | 183,27 | 244,36 | 305,45 |
26 έως 27 | 1233,73 | 61,69 | 123,37 | 61,69 | 123,37 | 185,06 | 246,75 | 308,43 |
28 έως 29 | 1256,79 | 62,84 | 125,68 | 62,84 | 125,68 | 188,52 | 251,36 | 314,20 |
30 | 1278,65 | 63,93 | 127,87 | 63,93 | 127,87 | 191,80 | 255,73 | 319,66 |
31 έως 32 | 1289,53 | 64,48 | 128,95 | 64,48 | 128,95 | 193,43 | 257,91 | 322,38 |
33 έως 34 | 1310,79 | 65,54 | 131,08 | 65,54 | 131,08 | 196,62 | 262,16 | 327,70 |
35 | 1331,42 | 66,57 | 133,14 | 66,57 | 133,14 | 199,71 | 266,28 | 332,86 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2007 ΕΩΣ 31/12/2007
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 816,73 | 40,84 | 81,67 | |||||
2 | 863,88 | 43,19 | 86,39 | |||||
3 | 934,08 | 46,70 | 93,41 | |||||
4 έως 5 | 971,44 | 48,57 | 97,14 | 48,57 | ||||
6 | 1028,59 | 51,43 | 102,86 | 51,43 | ||||
7 | 1028,59 | 51,43 | 102,86 | 51,43 | 102,86 | |||
8 έως 9 | 1075,42 | 53,77 | 107,54 | 53,77 | 107,54 | |||
10 έως 11 | 1135,26 | 56,76 | 113,53 | 56,76 | 113,53 | 170,29 | ||
12 | 1158,23 | 57,91 | 115,82 | 57,91 | 115,82 | 173,73 | ||
13 | 1158,23 | 57,91 | 115,82 | 57,91 | 115,82 | 173,73 | 231,65 | |
14 έως 15 | 1174,97 | 58,75 | 117,50 | 58,75 | 117,50 | 176,25 | 234,99 | |
16 έως 17 | 1188,83 | 59,44 | 118,88 | 59,44 | 118,88 | 178,32 | 237,77 | 297,21 |
18 έως 19 | 1205,41 | 60,27 | 120,54 | 60,27 | 120,54 | 180,81 | 241,08 | 301,35 |
20 έως 21 | 1223,64 | 61,18 | 122,36 | 61,18 | 122,36 | 183,55 | 244,73 | 305,91 |
22 έως 23 | 1241,10 | 62,06 | 124,11 | 62,06 | 124,11 | 186,17 | 248,22 | 310,28 |
24 έως 25 | 1258,46 | 62,92 | 125,85 | 62,92 | 125,85 | 188,77 | 251,69 | 314,62 |
26 έως 27 | 1270,75 | 63,54 | 127,08 | 63,54 | 127,08 | 190,61 | 254,15 | 317,69 |
28 έως 29 | 1294,50 | 64,73 | 129,45 | 64,73 | 129,45 | 194,18 | 258,90 | 323,63 |
30 | 1317,01 | 65,85 | 131,70 | 65,85 | 131,70 | 197,55 | 263,40 | 329,25 |
31 έως 32 | 1328,22 | 66,41 | 132,82 | 66,41 | 132,82 | 199,23 | 265,64 | 332,06 |
33 έως 34 | 1350,12 | 67,51 | 135,01 | 67,51 | 135,01 | 202,52 | 270,02 | 337,53 |
35 | 1371,37 | 68,57 | 137,14 | 68,57 | 137,14 | 205,71 | 274,27 | 342.49 |