ΣΣΕ 2008-2009 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/08/2008
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 1067,02 | 53,35 | 106,70 | |||||
3 | 1114,63 | 55,73 | 111,46 | |||||
4 | 1114,63 | 55,73 | 111,46 | 55,73 | ||||
5 έως 6 | 1151,22 | 57,56 | 115,12 | 57,56 | ||||
7 έως 8 | 1203,41 | 60,17 | 120,34 | 60,17 | 120,34 | |||
9 | 1253,38 | 62,67 | 125,34 | 62,67 | 125,34 | |||
10 | 1253,38 | 62,67 | 125,34 | 62,67 | 125,34 | 188,01 | ||
11 έως 12 | 1298,64 | 64,93 | 129,86 | 64,93 | 129,86 | 194,80 | ||
13 έως 14 | 1333,32 | 66,67 | 133,33 | 66,67 | 133,33 | 200,00 | 266,66 | |
15 | 1381,32 | 69,07 | 138,13 | 69,07 | 138,13 | 207,20 | 276,26 | |
16 | 1381,32 | 69,07 | 138,13 | 69,07 | 138,13 | 207,20 | 276,26 | 345,33 |
17 έως 18 | 1426,63 | 71,33 | 142,66 | 71,33 | 142,66 | 213,99 | 285,33 | 356,66 |
19 έως 20 | 1465,54 | 73,28 | 146,55 | 73,28 | 146,55 | 219,83 | 293,11 | 366,39 |
21 έως 22 | 1488,19 | 74,41 | 148,82 | 74,41 | 148,82 | 223,23 | 297,64 | 372,05 |
23 έως 24 | 1510,44 | 75,52 | 151,04 | 75,52 | 151,04 | 226,57 | 302,09 | 377,61 |
25 έως 26 | 1532,27 | 76,61 | 153,23 | 76,61 | 153,23 | 229,84 | 306,45 | 383,07 |
27 έως 28 | 1559,60 | 77,98 | 155,96 | 77,98 | 155,96 | 233,94 | 311,92 | 389,90 |
29 έως 30 | 1586,35 | 79,32 | 158,64 | 79,32 | 158,64 | 237,95 | 317,27 | 396,59 |
31 έως 32 | 1611,99 | 80,60 | 161,20 | 80,60 | 161,20 | 241,80 | 322,40 | 403,00 |
33 έως 34 | 1637,25 | 81,86 | 163,73 | 81,86 | 163,73 | 245,59 | 327,45 | 409,31 |
35 | 1662,17 | 83,11 | 166,22 | 83,11 | 166,22 | 249,33 | 332,43 | 415,54 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2008
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 1105,97 | 55,30 | 110,60 | |||||
3 | 1155,32 | 57,77 | 115,53 | |||||
4 | 1155,32 | 57,77 | 115,53 | 57,77 | ||||
5 έως 6 | 1193,24 | 59,66 | 119,32 | 59,66 | ||||
7 έως 8 | 1247,34 | 62,37 | 124,73 | 62,37 | 124,73 | |||
9 | 1299,13 | 64,96 | 129,91 | 64,96 | 129,91 | |||
10 | 1299,13 | 64,96 | 129,91 | 64,96 | 129,91 | 194,87 | ||
11 έως 12 | 1346,04 | 67,30 | 134,60 | 67,30 | 134,60 | 201,91 | ||
13 έως 14 | 1381,99 | 69,10 | 138,20 | 69,10 | 138,20 | 207,30 | 276,40 | |
15 | 1431,74 | 71,59 | 143,17 | 71,59 | 143,17 | 214,76 | 286,35 | |
16 | 1431,74 | 71,59 | 143,17 | 71,59 | 143,17 | 214,76 | 286,35 | 357,94 |
17 έως 18 | 1478,71 | 73,94 | 147,87 | 73,94 | 147,87 | 221,81 | 295,74 | 369,68 |
19 έως 20 | 1519,04 | 75,95 | 151,90 | 75,95 | 151,90 | 227,86 | 303,81 | 379,76 |
21 έως 22 | 1542,51 | 77,13 | 154,25 | 77,13 | 154,25 | 231,38 | 308,50 | 385,63 |
23 έως 24 | 1565,58 | 78,28 | 156,56 | 78,28 | 156,56 | 234,84 | 313,12 | 391,40 |
25 έως 26 | 1588,20 | 79,41 | 158,82 | 79,41 | 158,82 | 238,23 | 317,64 | 397,05 |
27 έως 28 | 1616,53 | 80,83 | 161,65 | 80,83 | 161,65 | 242,48 | 323,31 | 404,13 |
29 έως 30 | 1644,26 | 82,21 | 164,43 | 82,21 | 164,43 | 246,64 | 328,85 | 411,07 |
31 έως 32 | 1670,83 | 83,54 | 167,08 | 83,54 | 167,08 | 250,62 | 334,17 | 417,71 |
33 έως 34 | 1697,01 | 84,85 | 169,70 | 84,85 | 169,70 | 254,55 | 339,40 | 424,25 |
35 | 1722,84 | 86,14 | 172,28 | 86,14 | 172,28 | 258,43 | 344,57 | 430,71 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2008
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 έως 2 | 1152,98 | 57,65 | 115,30 | |||||
3 | 1204,43 | 60,22 | 120,44 | |||||
4 | 1204,43 | 60,22 | 120,44 | 60,22 | ||||
5 έως 6 | 1243,96 | 62,20 | 124,40 | 62,20 | ||||
7 έως 8 | 1300,36 | 65,02 | 130,04 | 65,02 | 130,04 | |||
9 | 1354,35 | 67,72 | 135,44 | 67,72 | 135,44 | |||
10 | 1354,35 | 67,72 | 135,44 | 67,72 | 135,44 | 203,15 | ||
11 έως 12 | 1403,25 | 70,16 | 140,33 | 70,16 | 140,33 | 210,49 | ||
13 έως 14 | 1440,73 | 72,04 | 144,07 | 72,04 | 144,07 | 216,11 | 288,15 | |
15 | 1492,59 | 74,63 | 149,26 | 74,63 | 149,26 | 223,89 | 298,52 | |
16 | 1492,59 | 74,63 | 149,26 | 74,63 | 149,26 | 223,89 | 298,52 | 373,15 |
17 έως 18 | 1541,56 | 77,08 | 154,16 | 77,08 | 154,16 | 231,23 | 308,31 | 385,39 |
19 έως 20 | 1583,60 | 79,18 | 158,36 | 79,18 | 158,36 | 237,54 | 316,72 | 395,90 |
21 έως 22 | 1608,07 | 80,40 | 160,81 | 80,40 | 160,81 | 241,21 | 321,61 | 402,02 |
23 έως 24 | 1632,12 | 81,61 | 163,21 | 81,61 | 163,21 | 244,82 | 326,42 | 408,03 |
25 έως 26 | 1655,70 | 82,79 | 165,57 | 82,79 | 165,57 | 248,36 | 331,14 | 413,93 |
27 έως 28 | 1685,24 | 84,26 | 168,52 | 84,26 | 168,52 | 252,79 | 337,05 | 421,31 |
29 έως 30 | 1714,15 | 85,71 | 171,42 | 85,71 | 171,42 | 257,12 | 342,83 | 428,54 |
31 έως 32 | 1741,84 | 87,09 | 174,18 | 87,09 | 174,18 | 261,28 | 348,37 | 435,46 |
33 έως 34 | 1769,14 | 88,46 | 176,91 | 88,46 | 176,91 | 265,37 | 353,83 | 442,29 |
35 | 1796,06 | 89,80 | 179,61 | 89,80 | 179,61 | 269,41 | 359,21 | 449,02 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/08/2008
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 845,32 | 42,27 | 84,53 | |||||
2 | 894,12 | 44,71 | 89,41 | |||||
3 | 966,78 | 48,34 | 96,68 | |||||
4 έως 5 | 1005,44 | 50,27 | 100,54 | 50,27 | ||||
6 | 1064,59 | 53,23 | 106,46 | 53,23 | ||||
7 | 1064,59 | 53,23 | 106,46 | 53,23 | 106,46 | |||
8 έως 9 | 1113,06 | 55,65 | 111,31 | 55,65 | 111,31 | |||
10 έως 11 | 1175,00 | 58,75 | 117,50 | 58,75 | 117,50 | 176,25 | ||
12 | 1198,77 | 59,94 | 119,88 | 59,94 | 119,88 | 179,82 | ||
13 | 1198,77 | 59,94 | 119,88 | 59,94 | 119,88 | 179,82 | 239,75 | |
14 έως 15 | 1216,10 | 60,81 | 121,61 | 60,81 | 121,61 | 182,42 | 243,22 | |
16 έως 17 | 1230,44 | 61,52 | 123,04 | 61,52 | 123,04 | 184,57 | 246,09 | 307,61 |
18 έως 19 | 1247,60 | 62,38 | 124,76 | 62,38 | 124,76 | 187,14 | 249,52 | 311,90 |
20 έως 21 | 1266,47 | 63,32 | 126,65 | 63,32 | 126,65 | 189,97 | 253,29 | 316,62 |
22 έως 23 | 1284,54 | 64,23 | 128,45 | 64,23 | 128,45 | 192,68 | 256,91 | 321,14 |
24 έως 25 | 1302,51 | 65,13 | 130,25 | 65,13 | 130,25 | 195,38 | 260,50 | 325,63 |
26 έως 27 | 1315,23 | 65,76 | 131,52 | 65,76 | 131,52 | 197,28 | 263,05 | 328,81 |
28 έως 29 | 1339,81 | 66,99 | 133,98 | 66,99 | 133,98 | 200,97 | 267,96 | 334,95 |
30 | 1363,11 | 68,16 | 136,31 | 68,16 | 136,31 | 204,47 | 272,62 | 340,78 |
31 έως 32 | 1374,71 | 68,74 | 137,47 | 68,74 | 137,47 | 206,21 | 274,94 | 343,68 |
33 έως 34 | 1397,38 | 69,87 | 139,74 | 69,87 | 139,74 | 209,61 | 279,48 | 349,35 |
35 | 1419,37 | 70,97 | 141,94 | 70,97 | 141,94 | 212,91 | 283,87 | 354,84 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2008
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 876,18 | 43,81 | 87,62 | |||||
2 | 926,76 | 46,34 | 92,68 | |||||
3 | 1002,07 | 50,10 | 100,21 | |||||
4 έως 5 | 1042,14 | 52,11 | 104,21 | 52,11 | ||||
6 | 1103,45 | 55,17 | 110,35 | 55,17 | ||||
7 | 1103,45 | 55,17 | 110,35 | 55,17 | 110,35 | |||
8 έως 9 | 1153,69 | 57,68 | 115,37 | 57,68 | 115,37 | |||
10 έως 11 | 1217,89 | 60,89 | 121,79 | 60,89 | 121,79 | 182,68 | ||
12 | 1242,53 | 62,13 | 124,25 | 62,13 | 124,25 | 186,38 | ||
13 | 1242,53 | 62,13 | 124,25 | 62,13 | 124,25 | 186,38 | 248,51 | |
14 έως 15 | 1260,49 | 63,02 | 126,05 | 63,02 | 126,05 | 189,07 | 252,10 | |
16 έως 17 | 1275,36 | 63,77 | 127,54 | 63,77 | 127,54 | 191,30 | 255,07 | 318,84 |
18 έως 19 | 1293,14 | 64,66 | 129,31 | 64,66 | 129,31 | 193,97 | 258,63 | 323,29 |
20 έως 21 | 1312,70 | 65,64 | 131,27 | 65,64 | 131,27 | 196,91 | 262,54 | 328,18 |
22 έως 23 | 1331,43 | 66,57 | 133,14 | 66,57 | 133,14 | 199,71 | 266,29 | 332,86 |
24 έως 25 | 1350,06 | 67,50 | 135,01 | 67,50 | 135,01 | 202,51 | 270,01 | 337,52 |
26 έως 27 | 1363,24 | 68,16 | 136,32 | 68,16 | 136,32 | 204,49 | 272,65 | 340,81 |
28 έως 29 | 1388,72 | 69,44 | 138,87 | 69,44 | 138,87 | 208,31 | 277,74 | 347,18 |
30 | 1412,87 | 70,64 | 141,29 | 70,64 | 141,29 | 211,93 | 282,57 | 353,22 |
31 έως 32 | 1424,89 | 71,24 | 142,49 | 71,24 | 142,49 | 213,73 | 284,98 | 356,22 |
33 έως 34 | 1448,39 | 72,42 | 144,84 | 72,42 | 144,84 | 217,26 | 289,68 | 362,10 |
35 | 1471,18 | 73,56 | 147,12 | 73,56 | 147,12 | 220,68 | 294,24 | 367,80 |
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ 31/12/2009
ΕΤΗ | Β.ΜΙΣΘΟΣ | ΕΜΠ.ΕΠΙΔ. | ΕΠ.ΓΑΜΟΥ | 1η ΤΡΙΕΤΙΑ | 2η ΤΡΙΕΤΙΑ | 3η ΤΡΙΕΤΙΑ | 4η ΤΡΙΕΤΙΑ | 5η ΤΡΙΕΤΙΑ |
5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
1 | 913,42 | 45,67 | 91,34 | |||||
2 | 966,15 | 48,31 | 96,62 | |||||
3 | 1044,66 | 52,23 | 104,47 | |||||
4 έως 5 | 1086,43 | 54,32 | 108,64 | 54,32 | ||||
6 | 1150,35 | 57,52 | 115,04 | 57,52 | ||||
7 | 1150,35 | 57,52 | 115,04 | 57,52 | 115,04 | |||
8 έως 9 | 1202,73 | 60,14 | 120,27 | 60,14 | 120,27 | |||
10 έως 11 | 1269,65 | 63,48 | 126,97 | 63,48 | 126,97 | 190,45 | ||
12 | 1295,34 | 64,77 | 129,53 | 64,77 | 129,53 | 194,30 | ||
13 | 1295,34 | 64,77 | 129,53 | 64,77 | 129,53 | 194,30 | 259,07 | |
14 έως 15 | 1314,06 | 65,70 | 131,41 | 65,70 | 131,41 | 197,11 | 262,81 | |
16 έως 17 | 1329,57 | 66,48 | 132,96 | 66,48 | 132,96 | 199,44 | 265,91 | 332,39 |
18 έως 19 | 1348,10 | 67,41 | 134,81 | 67,41 | 134,81 | 202,22 | 269,62 | 337,03 |
20 έως 21 | 1368,49 | 68,42 | 136,85 | 68,42 | 136,85 | 205,27 | 273,70 | 342,12 |
22 έως 23 | 1388,02 | 69,40 | 138,80 | 69,40 | 138,80 | 208,20 | 277,60 | 347,01 |
24 έως 25 | 1407,44 | 70,37 | 140,74 | 70,37 | 140,74 | 211,12 | 281,49 | 351,86 |
26 έως 27 | 1421,18 | 71,06 | 142,12 | 71,06 | 142,12 | 213,18 | 284,24 | 355,30 |
28 έως 29 | 1447,74 | 72,39 | 144,77 | 72,39 | 144,77 | 217,16 | 289,55 | 361,94 |
30 | 1472,92 | 73,65 | 147,29 | 73,65 | 147,29 | 220,94 | 294,58 | 368,23 |
31 έως 32 | 1485,45 | 74,27 | 148,55 | 74,27 | 148,55 | 222,82 | 297,09 | 371,36 |
33 έως 34 | 1509,95 | 75,50 | 151,00 | 75,50 | 151,00 | 226,49 | 301,99 | 377,49 |
35 | 1533,71 | 76,69 | 153,37 | 76,69 | 153,37 | 230,06 | 306,74 | 383.51 |